برای استعلام قیمت تماس بگیرید
دستگاه آنالیز ترکیب بدن
· محدوده فرکانس: 5، 50، 250، 550 کیلوهرتز
· محل اندازه گیری: اندازه گیری با کل بدن، محل (بازوی راست، پای راست، بازوی چپ، پای چپ، بدن)
· برگه های مختلف نتایج: برگه نتیجه ترکیب بدن، برگه نتیجه (اختیاری)، برگه نتایج کودکان (اختیاری)
· اندازه: 496 × 820 × 1150 میلی متر (W x D x H ± 10mm)
· حالت اندازه گیری: حالت مقیاس بدن / حالت ترکیب بدن
· کد QR: کد QR LCD و برگه نتیجه را اسکن کنید تا نتیجه اندازه گیری را به وب سایت مدیریت ارسال و بررسی کنید.
توضیحات
دستگاه آنالیز ترکیب بدن
توضیحات تکمیلی
| مدل | ACCUNIQ BC510 |
|---|---|
| روش اندازه گیری | روش الکترود چهار قطبی با استفاده از 8 الکترود لمسی |
| محدوده فرکانس | 5، 50، 250، 550 کیلوهرتز |
| سایت اندازه گیری | اندازه گیری کل بدن و سگمنتال (بازوها، پاها و تنه) |
| اقلام اصلی | [نتیجه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن] |
| جاری | در 15 ± 180μA |
| منبع تغذیه | منبع تغذیه-AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.5A |
| نمایش دادن | ال سی دی رنگی 7 اینچی |
| دستگاه ورودی | پد لمسی، کنترل از راه دور کامپیوتر |
| دستگاه انتقال دهنده | پورت USB، پورت RS-232C |
| دستگاه چاپ | پورت USB دستگاه (چاپگر اختصاص داده شده توسط شرکت ما)، چاپ حرارتی (گزینه) |
| بعد، ابعاد، اندازه | 447×670×955mm(W×D×H) |
| وزن | محدوده اندازه گیرحدود 21 کیلوگرم (واحد اصلی)ی |
| محدوده اندازه گیری | 100 ~ 950 Ω |
| اندازه گیری زمان | کلا در عرض 1 دقیقه |
| ارتفاع ورودی | 50 ~ 220 سانتی متر / 1 فوت 7.7 اینچ ~ 7 فوت 2.6 اینچ |
| اندازه گیری وزن | 10 تا 250 کیلوگرم / 22 پوند تا 550 پوند |
| سن قابل اجرا | 1 تا 99 ساله |
| محیط عملیات | محدوده دمای محیط 5+ تا 40+ درجه سانتی گراد |
| محیط ذخیره سازی | محدوده دمای محیط 25- تا 70+ درجه سانتی گراد |

